鹿岛鹿角

鹿岛鹿角

日职联

03月01日 13:00

0 : 0

未开始

FC东京

FC东京

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-07-20 00:00 日职联 鹿岛鹿角 2 - 1 FC东京
2024-04-07 00:00 日职联 FC东京 2 - 0 鹿岛鹿角
2023-07-16 00:00 日职联 FC东京 1 - 3 鹿岛鹿角
2023-05-20 00:00 日职联 鹿岛鹿角 1 - 1 FC东京
2022-10-01 00:00 日职联 鹿岛鹿角 0 - 1 FC东京
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-01 00:00 球会友谊 水户蜀葵 1 - 1 鹿岛鹿角
2025-01-21 00:00 球会友谊 鹿岛鹿角 3 - 0 金泽共进
2024-12-08 00:00 日职联 鹿岛鹿角 3 - 1 町田泽维亚
2024-11-30 00:00 日职联 大阪樱花 0 - 2 鹿岛鹿角
2024-11-17 00:00 日职联 京都不死鸟 0 - 0 鹿岛鹿角
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-22 00:00 日职联 鹿岛鹿角 0 - 0 东京绿茵
2025-02-26 00:00 日职联 鹿岛鹿角 0 - 0 新潟天鹅
2025-03-08 00:00 日职联 柏太阳神 0 - 0 鹿岛鹿角
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2024-12-08 00:00 日职联 FC东京 3 - 0 大阪樱花
2024-11-30 00:00 日职联 磐田喜悦 2 - 1 FC东京
2024-11-09 00:00 日职联 町田泽维亚 3 - 0 FC东京
2024-11-03 00:00 日职联 FC东京 0 - 2 湘南丽海
2024-10-18 00:00 日职联 神户胜利船 0 - 2 FC东京
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-22 00:00 日职联 FC东京 0 - 0 町田泽维亚
2025-02-26 00:00 日职联 FC东京 0 - 0 名古屋鲸鱼
2025-03-08 00:00 日职联 FC东京 0 - 0 湘南丽海
暂无数据